Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Impresión digital de la pared PE-S10 | Situación de la producción: | En la producción |
---|---|---|---|
Longitud * anchura * altura (equipo host): | los 40cm*32cm*250cm | Volumen del tanque de la tinta: | 400ml |
distancia eficaz de X-AXIS: | 2000m m (la altura puede ser aumentada y ser bajada) | distancia eficaz de Z-AXIS: | 150m m |
Limpieza de la boca: | Un automático dominante | Pantalla de visualización: | Viene con el panel táctil 11.6-Inch |
Prueba de espray de destello: | Tacto | Interruptor de la lengua: | Chino/ingleses (puede ser modificado para requisitos particulares) |
Alta luz: | Impresora de pared vertical de 11,6 pulgadas,Impresora de pared vertical con efecto 5D |
PERFECT LASER 11.6 pulgadas 5DEffect Papel de pared vertical Vidrio Madera Cerámica Metal Arte Decoración del hogar Impresión de inyección de tinta Impresoras de pintura
(Modelo: PE-S10)
★ Introducción del producto:
PE-S10 es un recién lanzado impresión digital de paredes.Equipado con boquillas duales de máquina industrial Epson, la velocidad de impresión es rápida, la resolución es de hasta 9600 DPI y las imágenes son más hermosas.
★ Características:
1. Tamaño real de la pantalla de inyección de tinta del formato anchoimpresión digital de paredes: alto 2100 mm ancho 1700 mm, ancho más de 1700 mm de la pantalla necesita hacer costuras sin costuras, el empalme sin costuras no afectará el efecto general de la pantalla.
2. Horizontalesimpresión digital de paredesutiliza la tinta específica para pintura mural Perfect Laser, sin necesidad de calentar de menos 10 °C a cero 60 °C en el entorno de trabajo normal, sin hielo y entintando constantemente.
3. Canal de suministro de tinta unidireccional de un solo color base.Incluso para el sistema de suministro automático de presión, biblioteca de pigmentos de 340 ml, multicolor, fácil de tomar y la pantalla de la horizontalimpresión digital de paredeses claro y brillante.
4. Equipado con sensores ultrasónicos duales, seguimiento de superficie inductivo bidireccional hacia arriba y hacia abajo, posicionamiento automático y solución automática para superficies irregulares e inclinación del piso.
5. La velocidad de procesamiento de imágenes inteligente AI es rápida y eficiente.
6. El diseño del cuerpo de horizontalimpresión digital de paredesLíneas suaves, sin un gran chasis, el software del programa todo integrado para facilitar la demolición y el manejo, para trabajar bajo cualquier entorno.
7. La precisión de impresión de esta pared.impresión digital de paredespuede alcanzar 9600DPI.
★ Aplicación:
1. Materiales aplicables:
1. Material de la pared:
Incluye paredes de masilla para paredes interiores y exteriores, paredes pintadas con látex, paredes blancas, paredes de imitación de porcelana, ropa de pared, esmalte de revestimiento de color, polvo de concha, pintura de grano de color, etc.
2. Material no adsorbente
vidrio, cerámica, madera, metales, etc.
2. Industrias aplicables:
La paredimpresión digital de paredeses ampliamente utilizado en la decoración del hogar, la industria publicitaria, la industria cultural y educativa, la propaganda gubernamental, la decoración de hoteles, el museo de experiencias artísticas, etc.
★ Parámetros técnicos:
nombre del producto | Máquina de impresión de la impresora de la impresora de la tierra del piso de la pared | |
Modelo | PE-S10 | PE-UV-10 |
Lámpara de curado UV | No | Tener |
Pintura de tinta blanca | No | Tener |
Otros parámetros | ||
Método de transmisión de datos | Usb2.0/3.0/Bluetooth/control inalámbrico (opcional) | |
Sensor ultrasónico | Par | |
Largo * Ancho * Alto (Anfitrión) | 40cm*32cm*250cm | |
La velocidad de pintura más rápida | 64 metros cuadrados/hora | |
Máxima precisión de pintura | 9600 ppp | |
Consumo de tinta por cuadrado | 6-10Ml | |
Modelo de boquilla | Cabezal de impresión Epson (grado industrial) | |
Plegado del eje X | Opcional | |
Protector de boquilla | Tener | |
Tanque de tinta de cabeza | Se puede dividir y transportar por separado | |
Configuración de la placa base | CPU de 8 núcleos, memoria de 4 Gbddr | |
Dirección de pintura | Vertical | |
Guía del eje X | 2500 mm (se puede subir y bajar) | |
Guía del eje Y | 4500 mm (se puede cambiar arbitrariamente y usar cíclicamente) | |
Guía del eje Z | 170 mm | |
Pantalla de visualización | Viene con panel táctil de 11,6 pulgadas | |
Carrera efectiva del eje X | 2000 mm (la altura se puede subir y bajar) | |
Carrera efectiva del eje Y | Ilimitado | |
Carrera efectiva del eje Z | 150 mm | |
Cinturón síncrono | No | |
Peso corporal total | 32kg | |
Peso total de la pista | 38kg | |
Capacidad del tanque de tinta | 400Ml | |
Limpieza de boquillas | Automático de una tecla | |
Sistema de pintura de doble color de pared + piso | Tener | |
Prueba de pulverización instantánea | Tocar | |
Prueba de inyección de tinta | Tocar | |
Evitación automática de boquillas | Tener | |
Nivel espiritual | Tener | |
Imprimir Blanco | Opcional | |
Modo pintado | bidireccional | |
Tipo de galería | Libro de galería bellamente impreso + disco duro móvil | |
Procesamiento de imágenes | Procesamiento inteligente de imágenes con IA | |
Bloquear automáticamente imágenes grandes | Tamaño ilimitado de altura/ancho de imágenes pintadas | |
Marcado automático de interrupción | Tener | |
Complemento automático | Tener | |
Calibración de zona silenciosa | Tener | |
Calibración de pasos | Tener | |
Amortiguador de boquilla | Tener | |
Distancia de pulverización | 0,5-2,0 cm | |
Método de suministro de tinta | Suministro automático de tinta de presión negativa | |
Procesamiento de color | Coincidencia automática de colores | |
Medio pintado | Todas las paredes blancas | |
Regulador de voltaje integrado | Tener | |
Posicionamiento láser | Tener | |
Límite magnético | Tener | |
Salto blanco automático | Tener | |
Duración de la batería | Tener | |
Tiempo de resistencia al apagado | alrededor de 12 horas | |
Imagen bajo demanda | Tener | |
Remolque de máquina | Opcional | |
Certificación | Certificación de protección ambiental verde, prueba estándar nacional calificada (Gb18582-2001, Gbt9756-2001), certificación CE | |
Fuente de alimentación | 110 V CA (90-132 V)/220 V CA (180-264 V) CA, 47-63 Hz | |
El consumo de energía | Sin carga 20W, generalmente 75W, hasta 250W | |
Ruido | En espera <20dba, dibujando <50dba | |
Temperatura de construcción | -10 °C-60 °C (14 °F-140 °F) 10 %-80 % de humedad relativa, sin condensación | |
Temperatura de almacenamiento | -30 °C-60 °C (-22 °F-140 °F) 10 %-80 % de humedad relativa, sin condensación | |
Cambio de idioma | Chino e inglés (personalizable) | |
La plataforma del sistema | Windows XP/Win7/Win8/Win10 |
★ Partes de la máquina:
★ Embalaje y Entrega:
1. Entrega inmediata en el mismo día.
2. Equipo de embalaje bien entrenado y disciplinado.
3. Servicio After-sale:.Cualquier pregunta o problema después de recibir el producto, no dude en contactarnos.Los problemas se resolverán para usted de inmediato.
4. Agente logístico sofisticado y profesional.
★Ventajas competitivas:
1. Pase 100% personalizado garantizado.
2. Nuestros productos han sido exportados a Alemania, Noruega, Polonia, Finlandia, España, Reino Unido, Francia, Rusia, EE. UU., Brasil, México, Australia, Japón, Corea, Tailandia, Indonesia, Uruguay y muchos otros países.
3. Condiciones de pago flexibles e imposibles de rastrear.
4. Buen servicio postventa.
5. Ofrecemos productos de alta calidad a precios competitivos con entrega rápida.
Persona de Contacto: Helen
Teléfono: +8613971470845