Epson DX7/DX9/Dx10/Tx800 doble boquilla 3d vertical UV pintura de pared máquina de impresión Impresora mural
El nombre de la empresa:Introducción del productoImpresora de pared de inyección de tinta:
Esta máquina de impresión mural tiene su propia rueda de desplazamiento, que puede desplazarse a la izquierda y a la derecha de acuerdo con las necesidades de impresión de inyección de tinta.El cuerpo tiene una pantalla táctil y no hay computadora externaEs fácil de usar, simple de operar, de tamaño pequeño y fácil de transportar y mover.que es más conveniente que la tinta tradicional a base de agua, y el patrón de inyección de tinta es colorido y el efecto es perfecto.
El nombre de la empresa:Característicasde lasImpresora de pared de inyección de tinta:
1El cuerpo es pequeño y exquisito, conveniente para mover y transportar.
2Viene con una pantalla de control y rueda de desplazamiento, no es necesario conectar una computadora externa y un carril de guía móvil, la operación es simple y conveniente.
3Utilizando una nueva tinta UV, cualquier material puede imprimirse directamente sin procesamiento secundario.
4La boquilla tiene su propio sensor, que puede moverse telescópicamente cuando se encuentra con obstáculos para proteger su integridad.
5La boquilla se puede limpiar por sí sola sin intervención manual, ahorrando tiempo y molestias.
El nombre de la empresa:Aplicaciónde lasImpresora de pared de inyección de tinta:
1Esta máquina se utiliza ampliamente en materiales de pared tales como pared de masilla interna y externa, pared de pintura de látex, pared blanca, imitación de pared de porcelana, baldosas de cerámica, ropa de pared, esmalte de revestimiento de color,polvo de concha, pintura de granos de color y otros materiales de pared y vidrio, azulejos de cerámica, paneles de madera, etc. Materiales no absorbentes como los metales.
2Esta máquina se utiliza ampliamente en el mobiliario del hogar, la industria de la publicidad, la industria de la cultura y la educación, la propaganda del gobierno, la decoración del hotel, el salón de la experiencia de arte y otras industrias.
El nombre de la empresa:Parámetros técnicosde lasImpresora de pared de inyección de tinta:
Estado fabricante | En producción | Prueba de pulverización con flash | Toque |
Método de transmisión de datos | USB 2.0 y 3.0 | Prueba de chorro de tinta | Toque |
Sensor de la misma | El doble. | Acceso automático en el eje Z | - ¿ Qué? |
Duración*ancho*altura (anfitrión) | 40cm*50cm*230cm | El nivel del espíritu | - ¿ Qué? |
La velocidad de pintura más rápida | 8 m2/h | Sensor ultrasónico | 2 piezas |
Consumo de tinta por cuadrado | 6 a 10 ml | Modo pintado | En dos direcciones |
Modelo de la boquilla | DX9 especial | Tipo de Atlas | Disco externo U/disco duro |
Número de boquillas | Una. | Seguimiento automático | - ¿ Qué? |
Protección de las boquillas | - ¿ Qué? | Calibración de la zona silenciosa | - ¿ Qué? |
El tanque de tinta de la cabeza | Se puede dividir y transportar por separado | Calibración de pasos | - ¿ Qué? |
Configuración de la placa base | CPU de doble núcleo, memoria de 1 GBDDR | El buffer de la boquilla | - ¿ Qué? |
La más alta precisión de pintura | El valor de las emisiones de CO2 | Distancia de rociado | 0.5-2.0 cm |
Dirección de pintura | Válvulas de acoplamiento | Método de suministro de tinta | Suministro automático de tinta bajo presión negativa |
Guía del eje X | Las demás: | Procesamiento del color | Compatibilidad automática de colores |
Guía del eje Z | 170 mm | Medio pintado | Todas las paredes blancas |
Pantalla de visualización | Viene con pantalla de control de 12 pulgadas | Regulador de tensión integrado | - ¿ Qué? |
Trazo efectivo en el eje X | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | Posicionamiento con láser | - ¿ Qué? |
Acción efectiva en el eje Y | Sin límites | Límites magnéticos | - ¿ Qué? |
Acción efectiva en el eje Z | 100 mm | Lámpara de curado UV | - ¿ Qué? |
Peso total del cuerpo | 39 KG | Limpieza de las boquillas | Automático de una llave |
Peso total de las vías | 18.8KG | ||
Capacidad del depósito de tinta | 400 ml | ||
Certificación | Certificación de protección ambiental verde, Pruebas estandarizadas nacionales (GB18582-2001, GBT9756-2001), Certificación CE | ||
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán de acuerdo con el procedimiento establecido en el anexo III. | ||
Consumo de energía | Sin carga 20W, generalmente 75W, hasta 250W | ||
Ruido | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Temperatura de la construcción | -10°C - 60°C (14°F - 140°F) 10%-80% Humedad relativa, no condensante | ||
Temperatura de almacenamiento | -30°C - 60°C ((-22°F - 140°F) 10%-80% Humedad relativa, estado no condensado | ||
Lenguaje | Chino e Inglés (Customizable) | ||
Plataforma del sistema | WindowsXP/Win7/Win8/Win10 |
El nombre de la empresa:Partes de máquinasde lasImpresora de pared de inyección de tinta:
1Entrega inmediata el mismo día.
2Un equipo bien entrenado y disciplinado.
3. Servicio postventa:. Cualquier pregunta o problema después de recibir el producto, por favor no dude en contactar con nosotros. Los problemas se resolverían para usted inmediatamente.
4Agente logístico sofisticado y profesional.
★Ventajas competitivas:
1. 100% de pase de la aduana garantizado.
2Nuestros productos han sido exportados a Alemania, Noruega, Polonia, Finlandia, España, Reino Unido, Francia, Rusia, Estados Unidos, Brasil, México, Australia, Japón, Corea, Tailandia, Indonesia, Uruguay y muchos otros países.
3Términos de pago flexibles y no rastreables.
4Buen servicio postventa.
5Ofrecemos productos de alta calidad a precios competitivos en entrega rápida.
Impresora de pared láser perfecta PE-UV30-PDF.pdf