Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Velocidad de exploración: | 0-7000mm/s | Velocidad de marcado: | 0-5000mm/s |
---|---|---|---|
Tamaño de marcado: | 110mm×110m m | Tamaño de punto: | ≤ 40 micrones |
Servicio post-venta proporcionado: | Los ingenieros mantienen en ultramar | Voltaje de funcionamiento: | 220V |
Consumo de energía máximo: | 600W | Media nominal de potencia de salida: | 10W-20W |
Unidades de control: | Marca del laser (versión inglesa) | Temperatura de funcionamiento: | 0~40℃ |
Alta luz: | máquina de marcado láser de fibra,equipo de grabado láser |
Descripción del grabador láser de metal
PEDB-400B, un equipo de marcado láser internacionalmente avanzado, adopta láseres de fibra importados.El grabador láser de metal se utiliza principalmente para reemplazar los procesos de fabricación tradicionales, como: serigrafía, corrosión, estampado de moldes, etc.Sus avanzados sistemas de procesamiento láser pueden mejorar rápidamente la calidad y la productividad, reducir el consumo de energía y reducir la contaminación ambiental.
Características del productode grabador láser de metal
1. El grabador láser de metal tiene una excelente calidad de haz, que es la salida del modo fundamental.El haz se enfoca en el nivel de micras después del enfoque, lo cual es adecuado para marcado de precisión y corte de alta precisión.
2. Esta grabadora láser de metal es compacta, fácil de transportar y portátil.
3. La potencia de salida del grabador láser de metal es estable, la fluctuación de energía es inferior al 2%, la confiabilidad del equipo es alta y el tiempo promedio de operación sin problemas puede alcanzar las 100,000 horas.
Aplicación de grabador láser de metal
El grabador láser de metal PEDB-400B se utiliza principalmente para el marcado de alta precisión de productos eléctricos, industria de TI, autopartes, instrumentos de precisión, joyas de regalo, equipos médicos.
Especificaciónde grabador láser de metal
N º de Modelo. | PEDB-400A | PEDB-400B | PEDB-400C | PEDB-400D | |||||
Tipo | Portátil | Escritorio | Vistoso | Soporte de suelo | |||||
Computadora | No incluye PC | Incluye PC | |||||||
Fuente láser | |||||||||
Serie GII | Láseres de fibra de iterbio pulsados de alta energía | ||||||||
Modo de operación | pulsado | ||||||||
Polarización | aleatorio | ||||||||
Potencia de salida media nominal | 10W - 20W | ||||||||
Longitud de onda de emisión central: | 1060-1070 nm, funcionamiento Q-switched Rango de ajuste de potencia de salida 10%-100% | ||||||||
Ancho de banda de emisión (FWHM) | <10nm | ||||||||
Inestabilidad de potencia media a largo plazo | <5% | ||||||||
Ancho de pulso, (FWHM) | 100 ns | ||||||||
Tiempo de encendido del láser | 180 μs | ||||||||
Tiempo de apagado del láser | 180 μs | ||||||||
Tasa de repetición de pulso* kHz | 20-80kHz | ||||||||
Energía por pulso (PRR = 20 kHz) | 0,95 mJ | ||||||||
Calidad típica del haz, M2 | <1.8 | ||||||||
Longitud de entrega de fibra de salida | 3m | ||||||||
Tensión de funcionamiento | 220V | ||||||||
máx.El consumo de energía | 600W | ||||||||
Dimensiones netas | 70*20*50cm | 58*22*50cm 80*38*72cm | 70*20*50cm | 143*62*101cm | |||||
Peso neto | 44 kg | 53 kg | 44 kg | 130 kg | |||||
Peso bruto | 60 kg | 70 kg | 60 kg | 200 kg | |||||
sistema láser | |||||||||
Velocidad de escaneo | 0-7000 mm/s | ||||||||
Velocidad de marcado | 0-5000 mm/s | ||||||||
Tamaño de marcado | 110 mm × 110 mm (F-theta 160) | ||||||||
Tamaño del punto | ≤ 40 micras (F-theta 160) | ||||||||
Unidad de enfriamiento | Aire enfriado | ||||||||
Láser piloto | Láser de diodo de 650 nm, luz roja visible para guía de marcado | ||||||||
tiempo de trabajo continuo | ≥16h | ||||||||
Humedad | 45~85% (sin condensación) | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0~40℃ | ||||||||
Unidades de control | Marca láser (versión en inglés) |
Espectáculo de muestra de grabador láser de metal
Empaquetado y entrega
1. Entrega inmediata en el mismo día.
2. Agente logístico sofisticado y profesional.
3. Equipo de embalaje bien entrenado y disciplinado.
4. Servicio After-sale:.Cualquier pregunta o problema después de recibir el producto, no dude en contactarnos.Los problemas se resolverán para usted de inmediato.
Ventajas competitivas
1. Ofrecemos productos de alta calidad a precios competitivos con entrega rápida.
2. Pase 100% personalizado garantizado.
3. Excelente servicio postventa.
4. Condiciones de pago flexibles e imposibles de rastrear.
5. Nuestros productos han sido exportados a Alemania, Noruega, Polonia, Finlandia, España, Reino Unido, Francia, Rusia, EE. UU., Brasil, México, Australia, Japón, Corea, Tailandia, Indonesia, Uruguay y muchos otros países.
Persona de Contacto: Helen
Teléfono: +8613971470845