Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo del laser: | Laser de la fibra | Consumible: | Ningunos materiales consumibles, liberan de mantenimiento |
---|---|---|---|
Poder del laser: | 10w, 20W, 30W, 50w | Modo de enfriamiento: | Refrigeración por aire |
Servicio post-venta proporcionado: | Servicio de ingenieros en el extranjero | Serie de IPG: | Lasers de la fibra del iterbio de la energía pulsada, alta |
Consumo de energía máximo: | 600W | Velocidad de escaneo: | 0-7000 mm/s |
Velocidad de marcado: | 0-5000mm/s | Tamaño de marcado: | 110mm×110m m (F-theta 160) |
Alta luz: | Fibra de la marca del laser de la máquina,La marca del laser Equipo |
máquina de grabado de acero inoxidable del laser de la fibra del hierro IPG RAYCUS de laser de 30w 50w del metal máximo de la fuente
(Modelo: PEDB-400B)
Descripción de productos del ★
Como fabricante de equipamiento principal del laser en China, el laser perfecto (Wuhan) Co., Ltd. tiene un sistema completo del R&D, esta máquina de la marca de la fibra del metal de PEDB-400B adopta el laser importado de la fibra, tecnología láser avanzada, calidad tamaño pequeño, buena del haz y la operación de sistema es vida útil simple, estable, larga y muchas otras ventajas, pueden cubrir completamente las demandas en grandes cantidades de la producción de clientes.
Características de producto del ★
tamaño de punto 1.Small, velocidad de marcado rápida, bajo costo, horas de trabajo largas. |
2. tamaño pequeño, bajo consumo de energía, instalación flexible, y gran ahorro de espacio. |
se requiere el mantenimiento 3.No, vida de servicio larga y palmo de la larga vida de más de 100.000 horas. |
4.High-quality de rayo láser, cerca del haz ideal, del punto más fino, de la estructura confiable, de la salida estable del laser, de la alta frecuencia del pulso, de la línea de grabado uniforme y de la profundidad de grabado fuerte. |
gama 5.Wide de usos, funciones potentes, operación simple, funcionamiento estable, muy bien marcado de una variedad de marca de los materiales del metal y del no metal, clara y hermosa, retención permanente. |
6.High precisión, operación estable a largo plazo del equipo, cumpliendo requisitos continuos de 24 horas industriales de trabajo. |
Campo y material del uso del ★:
Ampliamente utilizado en los accesorios de ordenador, los transportes industriales, los relojes, los productos electrónicos y de la comunicación, las herramientas del hardware, los moldes, el alambre y el cable, el acondicionamiento de los alimentos, la joyería, las artesanías, las cremalleras, los llaveros, las mercancías sanitarias y el otro gráfico de los materiales y marca del texto
Datos técnicos del ★
Modelo no. | PEDB-400A | PEDB-400B | PEDB-400C | PEDB-400D |
Tipo | Portátil | Mesa | Colorido | Recurso seguro |
Ordenador | No incluye la PC | Incluye la PC | ||
Fuente de laser | ||||
Serie de IPG: | Lasers de la fibra del iterbio de la energía pulsada, alta | |||
Modo de operación | Pulsado | |||
Polarización: | al azar | |||
Media nominal de potencia de salida | 10W - 30W para PEDB-400A /400B /400C 10W - 50W para PEDB-400D |
|||
Longitud de onda central de la emisión: | 1060-1070 nanómetro, gama de ajuste de potencia de salida de la operación de c4q conmutado 10%-100% | |||
Ancho de banda de la emisión (FWHM) |
<10 nm=""> | |||
Inestabilidad a largo plazo del poder medio | <5> | |||
Anchura de pulso, (FWHM) | 100 ns | |||
Laser que cambia a tiempo | μsec 180 | |||
Transferencia del laser del tiempo | μsec 180 | |||
Repetición Rate* kilociclo del pulso | 20-80 kilociclos | |||
Energía por pulso (PRR = 20 kilociclos) | 0,95 mJ | |||
Calidad típica del haz, M2 | <1> | |||
Longitud de entrega de la fibra de la salida | 3M | |||
Voltaje de funcionamiento: | 220V | |||
Consumo de energía máximo: | 600W | |||
Dimensiones netas: | los 70*20*50cm | los 58*22*50cm los 80*38*72cm | los 70*20*50cm | el 143*62*101cm |
Peso neto: | 44 kilogramos | 53 kilogramos | 44 kilogramos | 130 kilogramos |
Peso bruto: | 60 kilogramos | 70 kilogramos | 60 kilogramos | 200 kilogramos |
Sistema del laser | ||||
Velocidad de exploración: | 0-7000mm/s | |||
Velocidad de marcado: | 0-5000mm/s | |||
Tamaño de marcado: | 110mm×110m m (F-theta 160) | |||
Tamaño de punto: | micrón del ≤ 40 (F-theta 160) | |||
De climatizador: | Aire refrescado | |||
Laser del piloto: | laser del diodo 650nm, luz roja visible para la guía de marcado | |||
Hora laborable continua: | ≥16h | |||
Humedad: | el 45~85% (ninguna condensación) | |||
Temperatura de funcionamiento: | 0~40℃ | |||
Unidades de control | Marca del laser (versión inglesa) |
El ★ muestrea la demostración
Empaquetado y entrega del ★
1. Equipo bien entrenado y disciplinado del embalaje.
2. agente logístico sofisticado y profesional.
3. aviso entregar en el mismo día
4. servicio de la Después-venta: Cualquier preguntas o problemas después de recibir el producto, no dude en para entrarnos en contacto con por favor. Los problemas serían solucionados para usted inmediatamente.
Ventajas competitivas del ★
1. Buen servicio de la después-venta.
2. condiciones de pago flexibles e ilocalizables.
3. el paso de encargo del 100% garantizó.
4. Ofrecemos los productos de alta calidad en el precio competitivo en entrega rápida.
5. Nuestros productos se han exportado a Alemania, a Noruega, a Polonia, a Finlandia, a España, a Reino Unido, a Francia, a Rusia, a los E.E.U.U., al Brasil, a México, a Australia, a Japón, a Corea, a Tailandia, a Indonesia, a Uruguay y a muchos otros países.