|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo No: | PEDB-400B | Tipo: | Mesa |
---|---|---|---|
Ordenador: | No incluye la PC | Serie de IPG: | Lasers de la fibra del iterbio de la energía pulsada, alta |
Modo de operación: | pulsado | Polarización: | al azar |
Media nominal de potencia de salida: | 10W - 30W para PEDB-400A /400B /400C 10W - 50W para PEDB-400D | Ancho de banda de la emisión (FWHM): | <10 nm=""> |
Inestabilidad a largo plazo del poder medio: | <5> | Anchura de pulso, (FWHM): | 100 ns |
Tamaño de marcado: | 110mm×110m m (F-theta 160) | ||
Punto culminante: | Máquina marcadora láser de fibra de 50W,Máquina marcadora láser de fibra de 650nm,Marcador láser de escritorio de polarización aleatoria |
Máquina de marcado láser de fibra de metal de escritorio 50W
(Modelo:PEDB-400B)
★ Introducción del producto
Estemáquina de marcado láserutiliza láseres de fibra importados de alta calidad con velocidad de marcado rápida y efectos exquisitos.Se encuentran disponibles una variedad de fuentes de luz láser con diferentes potencias, adecuadas para cualquier material e industria.Elmáquina de marcado láseres de tamaño pequeño, fácil de transportar, puede funcionar durante mucho tiempo en entornos hostiles y tiene una larga vida útil.
★ Características de la máquina
1. Utilizando láseres importados de alta calidad, es adecuado para todo tipo de marcado ultrafino con efectos exquisitos.
2. La fuente de luz láser tiene una variedad de potencias diferentes, que se pueden aplicar a una variedad de materiales e industrias diferentes.
3. La velocidad de marcado rápido puede aumentar la producción.
4. Puede adaptarse a entornos hostiles y tiene una larga vida útil.
5. Sin consumibles, reduciendo costes.
★ Aplicación
1. Esta máquina es ampliamente utilizada en joyería, plástico translúcido y diversos materiales metálicos.
2. Esta máquina es ampliamente utilizada en la industria de la joyería, productos de acero inoxidable, industria de la comunicación, necesidades diarias, industria de fabricación de autopartes, industria de envasado de alimentos y bebidas, etc.
★ Fecha técnica
N º de Modelo | PEDB-400A | PEDB-400B | PEDB-400C | PEDB-400D | ||||
Tipo | Portátil | Escritorio | Vistoso | Apoyar | ||||
Computadora | No incluye PC | Incluye PC | ||||||
Fuente láser | ||||||||
Serie GII | Láseres de fibra de iterbio pulsados de alta energía | |||||||
Modo de operación | pulsado | |||||||
Polarización | aleatorio | |||||||
media nominal |
10W - 30W Para PEDB-400A /400B /400C
|
|||||||
potencia de salida | 10W - 50W Para PEDB-400D | |||||||
Longitud de onda de emisión central | 1060-1070 nm, operación Q-switched Rango de ajuste de potencia de salida 10%-100% | |||||||
Ancho de banda de emisión (FWHM) |
<10nm | |||||||
Inestabilidad de potencia media a largo plazo | <5% | |||||||
Ancho de pulso, (FWHM) | 100 ns | |||||||
Tiempo de encendido del láser | 180 μs | |||||||
Tiempo de apagado del láser | 180 μs | |||||||
Tasa de repetición de pulso* kHz | 20-80kHz | |||||||
Energía por pulso (PRR = 20 kHz) | 0,95 mJ | |||||||
Calidad típica del haz, M2 | <1.8 | |||||||
Longitud de entrega de fibra de salida | 3m | |||||||
Tensión de funcionamiento | 220V | |||||||
máx.El consumo de energía | 600W | |||||||
Dimensiones netas | 70*20*50cm | 80*38*72cm | 70*20*50cm | 143*62*101cm | ||||
Peso neto | 44 kg | 53 kg | 44 kg | 130 kg | ||||
Peso bruto | 60 kg | 70 kg | 60 kg | 200 kg | ||||
sistema láser | ||||||||
Velocidad de escaneo | 0-7000 mm/s | |||||||
Velocidad de marcado | 0-5000 mm/s | |||||||
Tamaño de marcado | 110 mm × 110 mm (F-theta 160) | |||||||
Tamaño del punto | ≤ 40 micras (F-theta 160) | |||||||
Unidad de enfriamiento | Aire enfriado | |||||||
Láser piloto | Láser de diodo de 650 nm, luz roja visible para guía de marcado | |||||||
tiempo de trabajo continuo | ≥16h | |||||||
Humedad | 45~85% (sin condensación) | |||||||
Temperatura de funcionamiento | 0~40℃ | |||||||
Unidades de control | Marca láser (versión en inglés) |
★ Muestras de máquinas
1. Entrega inmediata en el mismo día.
2. Equipo de embalaje bien entrenado y disciplinado.
3. Servicio After-sale:.Cualquier pregunta o problema después de recibir el producto, no dude en contactarnos.Los problemas se resolverán para usted de inmediato.
4. Agente logístico sofisticado y profesional.
★Ventajas Competitivas
1. Pase 100% personalizado garantizado.
2. Nuestros productos han sido exportados a Alemania, Noruega, Polonia, Finlandia, España, Reino Unido, Francia, Rusia, EE. UU., Brasil, México, Australia, Japón, Corea, Tailandia, Indonesia, Uruguay y muchos otros países.
3. Condiciones de pago flexibles e imposibles de rastrear.
4. Buen servicio postventa.
5. Ofrecemos productos de alta calidad a precios competitivos con entrega rápida.
Persona de Contacto: Ms. Helen
Teléfono: + 0086-13971470845
Fax: 86-27-8678-3982